Automatisches Sodawasser-Bier-Aluminium-Tin Can Filling And Sealings-Maschine
Maschinenprozeß:
Gleiche Druckfüllung wird angenommen. Während des Füllens.
Technische hauptsächlichparameter:
Modell | GF6T300Q | GF4T150Q |
Die Zahl des versiegelnden Kopfes | 6 | 4 |
Die Zahl der Verschlusseinheit | 36 | 20 |
Produktionskapazität | 30-300cans/min | 30-150 Dosen/Minuten |
Dosen-Durchmesser | 65mm | 65mm |
Kann Höhe | 122-160mm | 122-160mm |
Energie | 7.5kw | 7.5kw |
Gewicht | 5000kg | 4000kg |
Maß | 3900*2400*1900mm | 3400*1950*1900mm |
Wettbewerbsvorteil:
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung